CURRENT
(2024 ~)
| 2025.03 | 「오픈랩AI 개발플랫폼 활용 수혜기업」 - 충북테크노파크 |
| 2025.02 | AI바우처 공급기업 Pool 등록 - 정보통신산업진흥원(NIPA) |
| 2024.11 | 「의료기기 전문가 자문위원회(MDCC) 심층 코칭 상담」 - 한국보건산업진흥원 |
| 2024.11 | 민간전문가 추천제품 적합 판정 (세포배양배지) - 한국조달연구원 |
| 2024.11 | buy korea 상품 등록 (창상피복재- YOUTH CELLACTIONTM) - 대한무역투자진흥공사(KOTRA) |
| 2024.10 | 「미국 바이오 시장진출 역량강화 프로그램」 - 경기도경제과학진흥원 |
| 2024.09 | 「벤처창업혁신조달상품 지정 (창상피복재 2건) - 조달청(벤처나라 지정증서) |
| 2024.08 | 「해외실증지원사업」 - 충북테크노파크 |
| 2024.07 | 동국대학교 약학대학 6학년 인턴쉽 프로그램 |
| 2024.07 | 동국대학교 약학대학 MOU |
| 2024.07 | 「충북국제공동연구사업」 - 충북테크노파크 |
| 2024.07 | IBK창공 구로 12기 입소 |
| 2024.07 | 「글로벌혁신특구 R&D지원사업」 - 한국보건산업진흥원 |
| 2024.07 | 글로벌 자본유치 지원기업 CORE100 선정 - 서울시 |
| 2024.07 | 「특허컨설팅」 - 한국지식재산보호원 |
| 2024.07 | 광주 및 춘천 지사 등기 완료 |
| 2024.06 | 「서울창업허브M+ X PEN Ventures 공동 협력 글로벌 엑셀러레이팅」 - 서울창업허브M+ |
| 2024.05 | YOUTH CELLACTIONTM (창상피복재) 미국 첫 수출 개시 |
| 2024.04 | 중소기업 확인서 인증 - 중소벤처기업부 |
| 2024.04 | 「KMDF 임상시험 자문 프로그램 선정」 - 범부처전주기의료기기연구개발사업단 |
| 2024.03 | 「신약개발지원 컨설팅」 - 오송첨단의료산업진흥재단(KBIO Health) |
| 2024.03 | SARTORIUS社 공식 판매 대리점 자격 획득 |
| 2024.03 | 「병원중심 AI기반 디지털생체의료산업 고도화사업(사업화 촉진활동)」 - 광주테크노파크 |
| 2024.03 | 「병원중심 AI기반 디지털생체의료산업 고도화사업(사업화 아이템 발굴)」 - 광주테크노파크 |
| 2024.03 | 「병원중심 AI기반 디지털생체의료산업 고도화사업(시제품제작)」 - 광주테크노파크 |
| 2024.01 | Hyper Vision OCT (안질환 AI 진단보조용 SW) 식약처 KGMP 획득 |
| 2024.01 | 「기술보호 선도기업 육성사업」 - 대중소기업농어업협력재단 |
| 2024.01 | 제2부설연구소(마곡) 입소 - 서울창업허브M+(마곡) |
| 2024.01 | 「초격차 스타트업 육성기업 (DIPS 1000+) 프로젝트」 – 중소벤처기업부 |
PAST
(2017 to 2023)
| 2023 | 「사용적합성 엔지니어링 지원」 - 분당서울대학교병원 |
| 2023 | 「의료기기 기업 시장진입 지원」 - 한국보건산업진흥원 |
| 2023 | 「건강보험 빅데이터기반 진료지원 플랫폼 개발 지원사업」 - 한국스마트헬스케어협회(SHA) |
| 2023 | 「의료기기 지원사업」 - 구로G밸리 |
| 2023 | 「바이오 GMP인증지원사업」 - 충북바이오산학융합원 |
| 2023 | 「최신 의료기기 품질관리 국제기준 도입을 위한 기술지원」 - 한국스마트헬스케어협회(SHA) |
| 2023 | 「소프트웨어 의료기기 제조업체 맞춤형 품질관리 기술지원」 - 한국산업기술시험원(KTL) |
| 2023.11 | YOUTH CELLACTIONTM (창상피복재) 국내외 계약(판매 개시) |
| 2023.10 | 「초격차 매칭데이 in A stream」 - 한국표준협회 |
| 2023.09 | 「초격차 스타트업 오픈 이노베이션 챌린지」 선정 및 PoC(기술실증) 지원 - 한국표준협회, 우정바이오 |
| 2023.09 | 기술평가 결과 우수기술 선정 - 보건산업진흥원 |
| 2023.08 | YOUTH CELLACTIONTM (창상피복재) 미국 FDA 등록, ISO13485 획득 |
| 2023.08 | 「K-Start up Center(KSC) 이스라엘 프로그램」 - 서울창조경제혁신센터 |
| 2023.08 | 「바이오국제공동연구사업 지원과제」 - 충북테크노파크 |
| 2023.07 | 「정밀의료·의료기기 수요기반 맞춤형 사업화지원사업」 - 충북테크노파크 |
| 2023.07 | 「충북국제공동연구사업」 - 충북테크노파크 |
| 2023.07 | 「의료제품 기술사업화」 - 충북테크노파크 |
| 2023.06 | 「수출지원기반활용사업(수출바우처)」 - 중소벤처기업부 |
| 2023.06 | 「K-Start up Center(KSC) 해외진출 지원사업」 - 중소벤처기업부 |
| 2023.06 | 「Maryland Global Gateway Soft Landing Program」 Montgomery County 입주 - 美 Maryland州 Department of Commerce |
| 2023.06 | 「글로벌 시장진출 코칭 지원 프로그램」 - 중소벤처기업진흥공단 |
| 2023.06 | 「미국 바이오·디지털 헬스케어 수출현지화 프로그램」 - 중소벤처기업진흥공단 |
| 2023.06 | 「Maryland Global Gateway Soft Landing Program」 incubator - 美 Maryland州 Department of Commerce |
| 2023.05 | 「창업기업 지원사업」 - K-Startup Center |
| 2023.05 | 「KMDF 임상시험 자문 프로그램 선정」 - 범부처전주기의료기기연구개발사업단 |
| 2023.05 | 「첨단 바이오 소재 사업화 지원사업」 - 한국산업기술기획평가원 |
| 2023.05 | 「바이오혁신기술 규제지원 플랫폼 구축사업」 - 한국보건산업진흥원 |
| 2023.04 | 미국지사내 C&D 이노베이션 센터 입주 기념식 개최 - 한국보건산업진흥원 |
| 2023.04 | 한미 클러스터 라운드 테이블 미팅(보스턴) 참석 - 중소기업기술정보진흥원, 창업진흥원 |
| 2023.04 | 한미 디지털·바이오헬스 비즈니스 포럼(보스턴) 참석 - 한국보건산업진흥원, 보건복지부 |
| 2023.03 | 미국 지사 설립(Maryland州) |
| 2023.03 | 「바이오제품 안전성 유효성 시험비용 지원사업」 |
| 2023.03 | 「기술사업화 지원사업」 - 구로G밸리 |
| 2023.03 | 「비임상시험지원 프로그램」 - 충북테크노파크 |
| 2023.03 | 「IP R&D 지원 프로그램」 - 한국특허전략개발원 |
| 2023.03 | 「Maryland Global Gateway Soft Landing Program for Foreign Companies」 - 美 Maryland州 Department of Commerce |
| 2023.03 | 「혁신제품 고도화기술개발 사업 글로벌 진단·기획(1단계)」 - 중소벤처기업부 |
| 2023.03 | 「K-블록버스터 컨설팅 프로젝트」 - 한국보건산업진흥원 |
| 2023.03 | 미국 지사 설립(Massachusetts 州) - 한국보건산업진흥원 |
| 2023.02 | 동탄공장 식약처 화장품 제조업 허가 완료 |
| 2023.01 | 「해외지사화사업(美 Washington D.C.)」 - 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 중소벤처기업진흥공단(KOSME), 세계한인무역협회(OKTA) |
| 2023.01 | 동탄공장 식약처 의료기기 제조업 허가 완료 |
| 2022.12 | 동탄공장 클린룸(청정실) 완공 |
| 2022.11 | 「초격차 스타트업 육성기업 (DIPS 1000+)프로젝트」 – 안전성평가연구소, 중소벤처기업부 |
| 2022.11 | 충북 청주로 본사 이전 및 경기 동탄 공장 개소 |
| 2022.10 | 한의약 산업 활성화 플랫폼 개발 용역(감염병) |
| 2022.09 | 「신의료기술평가 길라잡이 서비스」 - 한국보건의료원 |
| 2022.06 | 「스케일업 기술사업화 프로그램」 - 산업통산자원부 |
| 2022.06 | 「기술혁신개발사업 (혁신분야 창업패키지(BIG3) 추천기업) 」 - 중소기업기술정보진흥원, 중소벤처기업부 |
| 2022.06 | 「글로벌 액셀러레이팅 (美 NEMIC社 파트너링)」 - 창업진흥원, 중소벤처기업부 |
| 2022.05 | 「Invest KOREA Marketplace (IKMP) 프로그램」 - 대한무역투자진흥공사(KOTRA) |
| 2022.05 | 「의료기기 전주기 위기극복과제」 - 한국보건산산업진흥원 |
| 2022.04 | 「재생재건의료기기 전주기 지원사업」 - 한국보건산업진흥원 |
| 2022.04 | 「범부처 재생의료 기술개발 사업(R&D)」 - 범부처재생의료기술개발사업단, 과학기술정보통신부, 보건복지부 |
| 2022.03 | 「사업화 컨설팅」 - 한국보건산업진흥원 |
| 2022.03 | 「AI바우처 지원사업」 수요기업 - 정보통신산업진흥원(NIPA) |
| 2021.09 | 「(美 Washington D.C) 미국시장 진출 Phase 2」 - KOREA INNOVATION CENTER |
| 2021.07 | 창업패키지 최우수상 수상 |
| 2021.06 | 「창업도약패키지」 - 창업진흥원, 중소벤처기업부 |
| 2021.06 | 「TIPS 프로그램 연계 해외마케팅」 - 중소벤처기업부 |
| 2021.05 | 우수연구개발 혁신제품 지정 - 조달청 |
| 2021.05 | 혁신기업 국가대표 1000 선정 - 중소벤처기업부 |
| 2021.05 | 「(美 Washington D.C) Venture 사업」 - KOREA INNOVATION CENTER |
| 2021.04 | 양육 상담 챗봇 "우리아이 토닥토닥" 출시 |
| 2021.03 | 고려대 NLP연구소로부터 AI(인공지능) 모델 기술 이전 협약 |
| 2020.12 | 보건복지부 보건신기술(NET)인증 획득 |
| 2020.11 | 「창업도약패키지 성장촉진 마케팅」 - 중소벤처기업부 |
| 2020.10 | 「TIPS 프로그램」 - 중소벤처기업부 |
| 2020.10 | 「해외진출 바우처」 - 한국무역협회 |
| 2020.09 | 「초기창업패키지」 - 창업진흥원, 중소벤처기업부 |
| 2020.08 | 한국실명예방재단과 협약체결 |
| 2020.07 | 식약처 의료기기 제조업 허가 획득 |
| 2020.05 | 「중소기업네트워크형 기술개발사업 네트워크 기획」 - 중소기업기술정보진흥원 |
| 2020.05 | 「혁신적 기술 프로그램(CTS)」 - 한국국제협력단(KOICA) |
| 2020.03 | 줄기세포치료제 관련 첫번째 해외 ePCT 특허 출원 |
| 2019.11 | 줄기세포치료제 관련 첫번째 특허 등록 |
| 2019.04 | 「협력기관 연계형 첨단의료제품 공동연구개발지원」 - 오송첨단의료진흥재단 |
| 2017.08 | 유스바이오글로벌 설립 |
본사.
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25, 3층 A-06호
기업부설연구소.
서울시 구로구 디지털로273, 1201호
동탄 공장.
경기도 화성시 동탄기흥로 614, B228,229,235,236호(영천동, 더퍼스트타워투)
광주 지사.
광주광역시 광산구 임방울대로 154-21, 2층 203호(운남동)
강원 지사.
강원특별자치도 춘천시 소양강로 32, 1동 312호 (후평동, 바이오타운)
미주 지사1.
1 Broadway, Cambridge, Massachusetts
미주 지사2.
155 Gibbs St 4th Floor, Rockville, Maryland
Contact us
Tel. 02-459-8484
Fax. 02-6455-8487
@ YOUTH BIO GLOBAL. All rights reserved.

본사. 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25, 3층 A-06호
기업부설연구소. 서울시 구로구 디지털로273, 1201호
동탄 공장. 경기도 화성시 동탄기흥로 614, B228, B229, B235, B236호(영천동, 더퍼스트타워투)
광주 지사. 광주광역시 광산구 임방울대로 154-21, 2층 203호(운남동)
강원 지사. 강원특별자치도 춘천시 소양강로 32, 1동 312호 (후평동, 바이오타운)
미주 지사1. 1 Broadway, Cambridge, Massachusetts
미주 지사2. 155 Gibbs St 4th Floor, Rockville, Maryland
Contact us
Tel
02-459-8484
Fax
02-6455-8487